Swivel, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artículo: GSL-41C-P77 (Serie/s GS)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Hub length | 36 mm |
| Altura | 135 mm |
| Desplazamiento | 43 mm |
| Dimensión pletina | 77x67 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 8,5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 61x51/56x46 mm |
| Brake swivel radius | 93 mm |
| Carga | 100 kg |
Areas of application
- Equipo de diagnóstico
- Equipamiento electrónico
- Industria de la alimentación
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos médicos
- Carros para el transporte
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 111 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 111 mm | 120 kg |










