Swivel, 100 mm - 125 mm, 100 kg
Artículo: GSL-41G-L10 (Serie/s GS)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Hub length | 36 mm |
| Altura | 135 mm |
| Desplazamiento | 43 mm |
| Diámetro agujero pasador | 11 mm |
| Brake swivel radius | 93 mm |
| Carga | 100 kg |
Areas of application
- Armarios de noche
- Soporte para catálogos y folletos
- Mesas para ordenador
- Soporte para pantalla
- Colector de residuos
- Carros de archivo
- Soportes para ropa
- Soportes para cartas y postales
- Carros para utensilios de limpieza
- Soportes para bolsas de transfusiones
- Soportes paraperiódicos
- Soportes para muestrarios y mercancías
- Mobiliario pequeño
- Aparatos para deporte
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 104 mm | 100 kg |










