Swivel, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 400 kg
Artículo: I62AZ-UL2K080
(Veloris)
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Dimensión pletina | 104x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 150 kg |
Technical description
- boquilla de engrase para la lubricación
Aro
- cubo de nailon blanco
- banda de rodadura de poliuretano TPU de color rojo con una dureza de 95 ± 5 Shore A; Ø 80-125 mm con rodamiento de bolas simple; Ø 160-200 mm con rodamiento de bolas doble
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I62AZ-UL2K080 | 80 mm | 35 mm | 105 mm | 34 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I62AZ-UL2K100 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 34 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I62AZ-UL2K125 | 125 mm | 35 mm | 156 mm | 38 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 200 kg |
| I62AZ-UL2K160 | 160 mm | 50 mm | 195 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 300 kg |
| I62AZ-UL2K200 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 400 kg |










