Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artículo: I33AZ-UL8K100
(Elite)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 250 kg |
Aro
- cubo de nailon blanco
- banda de rodadura de poliuretano TPU de color rojo con una dureza de 95 ± 5 Shore A; Ø 80-125 mm con rodamiento de bolas simple; Ø 160-200 mm con rodamiento de bolas doble
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I33AZ-UL8K100 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80x60 mm | 250 kg |
| I33AZ-UL8K125 | 125 mm | 35 mm | 154 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80x60 mm | 250 kg |
| I33AZ-UL8K160 | 160 mm | 50 mm | 195 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 450 kg |
| I33AZ-UL8K200 | 200 mm | 50 mm | 238 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 500 kg |










