Fixed, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 400 kg
Artículo: I63AZ-XM9T100-C04
(Veloris)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 104x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 150 kg |
Aro
- buje de aluminio fundido a presión
- banda de rodadura de poliuretano moldeado en color marrón miel
- con una dureza de 95 ± 5 Shore A
- doble rodamiento de bolas
- *Bajo pedido: disponible en versión antiestática o con banda de rodadura blanda de 75 ± 5 Shore A.
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I63AZ-XM9T100-C04 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I63AZ-XM9T160-C04 | 160 mm | 50 mm | 195 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 400 kg |
| I63AZ-XM9T200-C04 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 400 kg |










