Search products
JKCN 0501 1100 (2SL 050 STOL)
Swivel 50 mm, 270 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 2 x 14 mm |
| Altura | 64 mm |
| Desplazamiento | 25 mm |
| Dimensión pletina | 95 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.8 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 36 x 36 mm |
| Carga | 270 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JKCV 0501 1100 (2SL 050 PTOL)
Swivel 50 mm, 160 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 2 x 14 mm |
| Altura | 64 mm |
| Desplazamiento | 25 mm |
| Dimensión pletina | 95 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.8 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 36 x 36 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 0.8 kg |
JKPN 0501 1100(2SL 050 NYOL)
Swivel 50 mm, 160 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 2 x 14 mm |
| Altura | 64 mm |
| Desplazamiento | 25 mm |
| Dimensión pletina | 95 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.8 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 36 x 36 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 0.5 kg |
JLPL 3.00-4
Swivel 260 mm, 170 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 260 mm |
| Ancho de rueda | 85 mm |
| Hub length | 75 mm |
| Altura | 307 mm |
| Desplazamiento | 85 mm |
| Dimensión pletina | 200 x 160 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 14 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 150 x 115 mm |
| Carga | 170 kg |
| Peso | 4.3 kg |
Areas of application
- Camas hospitalarias
- Camas para enfermos
- Aparatos médicos
- Camas para quirófano
- Mesas para quirófano
- Camas para enfermos
W100CV2H
Rueda, 300 kg
Datos Técnicos
| Wheel flange diameter | 100 mm |
| Ancho de rueda | 46 mm |
| Hub length | 57 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 300 kg |
W125CV2H
Rueda, 300 kg
Datos Técnicos
| Wheel flange diameter | 125 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 57 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 300 kg |
W150CV2H
Rueda, 1000 kg
Datos Técnicos
| Wheel flange diameter | 150 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 57 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 1000 kg |
WHCK 080
Rueda 80 mm - 220 mm, 250 kg - 800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Wheel flange diameter | 92 mm |
| Hub length | 11 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.3 kg |
Aro
- Polea de cables
- hierro fundido con dimensiones conforme a DIN 15061
Technical description
- Rueda suelta
