Search products
Ruedas para colectividades
No importa si se trata del bar de la esquina, del comedor del hotel o de un comedor colectivo: tanto las personas como las máquinas deben hacer frente a unas exigencias cada vez mayores. Menos mal que contamos con la ayuda de las sólidas y robustas ruedas Colson, puesto que hace tiempo que sobre ellas se mueven cocinas y otros aparatos para cocinar, dispensadores de platos y otros equipos. Con Colson tendrá un servicio inmejorable y actual.
BDPE 0501 1001
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 20 mm |
| Hub length | 24 mm |
| Altura | 70 mm |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
| Brake swivel radius | 75 mm |
| Carga | 40 kg |
| Peso | 0.22 kg |
BDPE 0505 1001
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 20 mm |
| Hub length | 24 mm |
| Altura | 68 mm |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Brake swivel radius | 75 mm |
| Carga | 40 kg |
| Peso | 0.17 kg |
BDPU 0501 1000 TWIN
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 71 mm |
| Desplazamiento | 28 mm |
| Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
| Brake swivel radius | 83 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.3 kg |
BDPU 0505 1000 TWIN
Rueda giratoria con freno total trasero 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 71 mm |
| Desplazamiento | 28 mm |
| Diámetro agujero pasador | 10.5 mm |
| Brake swivel radius | 83 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.26 kg |
FDPE 0501 1001
Fixed 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 20 mm |
| Hub length | 24 mm |
| Altura | 70 mm |
| Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
| Carga | 40 kg |
| Peso | 0.12 kg |
JDPE 0501 1001
Swivel 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 20 mm |
| Hub length | 24 mm |
| Altura | 70 mm |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
| Brake swivel radius | 75 mm |
| Carga | 40 kg |
| Peso | 0.18 kg |
JDPE 0505 1001
Swivel 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 20 mm |
| Hub length | 24 mm |
| Altura | 68 mm |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Diámetro agujero pasador | 10,5 mm |
| Brake swivel radius | 75 mm |
| Carga | 40 kg |
| Peso | 0.14 kg |
JDPU 0501 1000 TWIN
Swivel 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 71 mm |
| Desplazamiento | 32 mm |
| Dimensión pletina | 60 x 60 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 6.3 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 48/38 x 48/38 mm |
| Brake swivel radius | 83 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.25 kg |
JDPU 0505 1000 TWIN
Swivel 50 mm, 100 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de rueda | 18 x 2 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 71 mm |
| Desplazamiento | 32 mm |
| Diámetro agujero pasador | 10.5 mm |
| Brake swivel radius | 83 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 0.21 kg |
