Search products
DTPB 1002 5100
Rueda giratoria con freno direccional 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.3 kg |
DTPC 1002 7100
Swivel 100 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 88 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 8.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 1.22 kg |
DTPF 1252 5100
Swivel 125 mm, 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 155 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.5 kg |
DTPN 1002 2100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
DTPN 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
DTPR 1252 5100
Swivel 125 mm, 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 155 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 88 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 8.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.4 kg |
DTPU 1002 2100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.3 kg |
DTPU 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
DTRB 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.3 kg |
DTRG 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.3 kg |









