Search products
FTPU 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.8 kg |


FTPU 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 1 kg |


FTPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 0.7 kg |


FTRB 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |


FTRB 1603 6443
Fixed 160 mm, 300 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 195 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 300 kg |
Peso | 3.75 kg |


FTRG 1002 5000
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Diametro del eje del aro | 10 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |


FTRG 2003 6443
Fixed 200 mm, 380 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 200 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 64 mm |
Altura | 238 mm |
Desplazamiento | 53 mm |
Diametro del eje del aro | 20 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 80/75 mm |
Carga | 380 kg |
Peso | 3.75 kg |


JRCN 1003 2100
Swivel 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 38 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 140 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 450 kg |
Peso | 2.7 kg |


JRCU 1003 2100
Swivel 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 45 mm |
Hub length | 48 mm |
Altura | 140 mm |
Desplazamiento | 33 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 295 kg |
Peso | 2.6 kg |


JTAB 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Altura | 130 mm |
Desplazamiento | 40 mm |
Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Carga | 180 kg |
Peso | 1.6 kg |

