Search products
JSAB 1002 6150
Swivel 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JSAB 1002 6150/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.5 kg |
JSAU 1002 6150/B
Rueda giratoria con freno radial 100 mm - 200 mm, 200 kg - 650 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.5 kg |
JSAU 2503 6550
Swivel 250 mm, 650 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 65 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 650 kg |
| Peso | 4.3 kg |
JSAU 2503 6550/B
Rueda giratoria con freno radial 250 mm, 650 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 65 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 650 kg |
| Peso | 4.6 kg |
JSPA 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1 kg |
JSPA 0802 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JSPB 0802 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1 kg |
JSPB 0802 5000/B
Rueda giratoria con freno radial 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JSPC 0802 7000
Swivel 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.71 kg |









