Rueda, 125 mm - 200 mm, 320 kg - 515 kg
Artículo: WHPU 1253 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 50 mm | 
| Hub length | 64 mm | 
| Diametro del eje del aro | 20 mm | 
| Carga | 320 kg | 
| Peso | 0.5 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPU 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 320 kg | 0.5 g | 
| WHPU 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 410 kg | 0.8 g | 
| WHPU 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 515 kg | 1.3 g | 
 

 










 
