Rueda, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: WHPU 0802 7080
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPU 0802 7080 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.2 g |
| WHPU 1002 7080 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.2 g |
| WHPU 1252 7080 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 8 mm | 250 kg | 0.2 g |










