Fixed, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artículo: FXPC 1001 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 128 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.61 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPC 0801 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 80 kg | 0.41 g |
| FXPC 1001 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.61 g |
| FXPC 1251 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.78 g |
| FXPC 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg | 1.8 g |
| FXPC 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 2.15 g |










