Fixed, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artículo: FSPC 1603 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.84 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPC 0802 7000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 80 kg | 0.38 g |
| FSPC 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.57 g |
| FSPC 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.71 g |
| FSPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg | 1.84 g |
| FSPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 2.2 g |










