Fixed, 100 mm - 200 mm, 275 kg - 600 kg
Artículo: 477a 18K200v ZPK
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm | 
| Altura | 248 mm | 
| Dimensión pletina | 138x109 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 105x75/80 mm | 
| Carga | 600 kg | 
Technical description
- Acero estampado robusto, cincado pasivado
 
Aro
- Shore a 95
 - Colado sobre llanta de fundicion
 - Cojinete de bolas de precisión
 - Con centro de acero prensado de ø 85 mm.
 - Bandaje de poliuretano rojo-anaranjado
 
Areas of application
- Banco de trabajo rodante
 - Contenedor
 - Utensilios para el transporte de mercancia pesada
 - Carros de almacenaje
 - Carro contendor
 - Carros para el transporte
 - Recipientes para residuos
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477a 18K100v ZPK | 100 mm | 40 mm | 148 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 275 kg | 
| 477a 18K125v ZPK | 125 mm | 40 mm | 178 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 350 kg | 
| 477a 18K150v ZPK | 150 mm | 50 mm | 205 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 
| 477a 18K200v ZPK | 200 mm | 50 mm | 248 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 









