Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artículo: BXPC 1251 7100
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 40 mm | 
| Hub length | 50 mm | 
| Altura | 156 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 138 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 0.91 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPC 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 80 kg | 0.69 g | 
| BXPC 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 120 kg | 0.77 g | 
| BXPC 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.91 g | 
| BXPC 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 200 kg | 2.9 g | 
| BXPC 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 3.3 g | 
 

 










 
