Swivel, 50 mm - 125 mm, 40 kg - 80 kg
Artículo: 287a 00G050x KGB1
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 2x11 mm | 
| Altura | 56 mm | 
| Desplazamiento | 17 mm | 
| Dimensión espiga roscada | M08x15 mm | 
| Carga | 40 kg | 
Technical description
- Fijación con acabado zincado plateado
 - Soporte y aro fabricados en poliamida (pa)
 - Superficie de rodadura dura (para suelos blandos)
 
Aro
- Bandaje macizo
 - Bandaje de poliamida negra
 
Areas of application
- Muebles para televisor y equipo de sonido
 - Armarios de noche
 - Soporte para pantalla
 - Mesas bajas
 - Carritos de servicio
 - Mobiliario pequeño
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Desplazamiento | Dimensión espiga roscada | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287a 00G050x KGB1 | 50 mm | 2x11 mm | 56 mm | 17 mm | M08x15 mm | 40 kg | 
| 287a 00G075x KGC | 75 mm | 2x13 mm | 81 mm | 24 mm | M10x25 mm | 60 kg | 
| 287a 00G100x KGC | 100 mm | 2x16 mm | 107 mm | 37 mm | M10x25 mm | 70 kg | 
| 287a 00G125x KGC | 125 mm | 2x20 mm | 135 mm | 50 mm | M10x25 mm | 80 kg | 









