Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artículo: BXPF 0805 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.77 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPF 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.77 g |
| BXPF 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.87 g |
| BXPF 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 180 kg | 1.02 g |










