Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artículo: BXPF 0801 7100
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 32 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 113 mm | 
| Carga | 120 kg | 
| Peso | 0.7 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPF 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.7 g | 
| BXPF 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.79 g | 
| BXPF 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.93 g | 
| BXPF 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.97 g | 
| BXPF 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 300 kg | 3.44 g | 
 

 










 
