Swivel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: JSRG 0802 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSRG 0802 5000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1 g |
| JSRG 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.1 g |
| JSRG 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.2 g |










