Rueda giratoria con freno total trasero, 65 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artículo: 441h 00R065p ZPH
Datos Técnicos
| Diámetro | 65 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 33 mm | 
| Altura | 92 mm | 
| Desplazamiento | 37,5 mm | 
| Dimensión pletina | 104x80 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 72x52/80x60 mm | 
| Carga | 100 kg | 
Technical description
- Construcción en chapa de acero resistente y técnica acreditada
 - Equipable con diversos bloqueadores totales
 - Gran variedad de ruedas para diversos ambitos de aplicación
 - Rodamiento de bolas de dos hileras de marcha suave para una buena maniobrabilidad
 
Aro
- Bandaje de poliamida color natural
 - Cojinete de rodillos
 
Areas of application
- Banco de trabajo rodante
 - Carros de almacenaje
 - Carros de almacenaje
 - Carro contendor
 - Carros de almacén
 - Carros para herramientas
 - Recipientes para residuos
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441h 00R065p ZPH | 65 mm | 33 mm | 92 mm | 37,5 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg | 
| 441h 00R100p ZPH | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 34 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 125 kg | 
| 441h 00R100p ZPI | 100 mm | 40 mm | 132 mm | 38 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 150 kg | 
| 441h 00R125p ZPH | 125 mm | 32 mm | 152 mm | 32 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 125 kg | 
| 441h 00R125p ZPI | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 37 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 150 kg | 










