Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Artículo: 441h 07R080c ZLD
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 20 mm | 
| Altura | 105,5 mm | 
| Desplazamiento | 34 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 12,2 mm | 
| Carga | 50 kg | 
Technical description
- Construcción en chapa de acero resistente y técnica acreditada
 - Equipable con diversos bloqueadores totales
 - Gran variedad de ruedas para diversos ambitos de aplicación
 - Rodamiento de bolas de dos hileras de marcha suave para una buena maniobrabilidad
 
Aro
- Nucleo del aro plástico
 - Cojinete de rodillos
 - Bandaje de goma negra
 - Shore a 80
 
Areas of application
- Banco de trabajo rodante
 - Carros de almacenaje
 - Carros de almacenaje
 - Carro contendor
 - Carros de almacén
 - Carros para herramientas
 - Recipientes para residuos
 
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441h 07R080c ZLD | 80 mm | 20 mm | 105,5 mm | 34 mm | 12,2 mm | 50 kg | 
| 441h 07R100c ZLD | 100 mm | 22 mm | 128 mm | 34 mm | 12,2 mm | 70 kg | 
| 441h 07R125c ZLD | 125 mm | 22 mm | 151 mm | 32 mm | 12,2 mm | 100 kg | 










