Rueda, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artículo: 32C125bZ
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Hub length | 37 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 470 g |
Aro
- Bandaje de goma azul grisacea
- Shore a 80
- Cojinene de bolas a conos
- Llanta de acero estampado y platinas laterales metálicas
- Zincado pasivado
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32C080bZ | 80 mm | 30 mm | 37 mm | 8 mm | 80 kg | 291 g |
| 32C125bZ | 125 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 100 kg | 470 g |
| 32C150bZ | 150 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 110 kg | 747 g |
| 32C200bZ | 200 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 120 kg | 0 g |










