Rueda, 75 mm - 200 mm, 50 kg - 120 kg
Artículo: 30C100aZ
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
| Hub length | 30 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 65 kg |
Aro
- Platinas laterales metálicas
- Zincado pasivado
- No marca el suelo
- Bandaje de goma negra
- Cojinene de bolas a conos
- Electricamente conductiva
- Llanta de acero estampado
- Shore a 80
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30C075aZ | 75 mm | 23 mm | 28 mm | 8 mm | 50 kg |
| 30C100aZ | 100 mm | 25 mm | 30 mm | 8 mm | 65 kg |
| 32C100aZ | 100 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 80 kg |
| 32C125aZ | 125 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 100 kg |
| 32C150aZ | 150 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 110 kg |
| 32C200aZ | 200 mm | 32 mm | 37 mm | 8 mm | 120 kg |










