Ruenda giratoria con freno total delantero, 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Artículo: BFCN 1503 6100
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 202 mm |
| Desplazamiento | 59 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 160 mm |
| Carga | 910 kg |
| Peso | 5.4 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFCN 1503 6100 | 150 mm | 45 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 910 kg | 5.4 g |
| BFCN 2003 6100 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1150 kg | 7.3 g |
| BFCN 2503 6100 | 250 mm | 54 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 160 mm | 1240 kg | 11 g |










