Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Artículo: BPPN 2003 1101
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 350 kg |
| Peso | 3.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPN 0801 1101 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BPPN 1001 1101 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1 g |
| BPPN 1251 1101 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.2 g |
| BPPN 1603 1101 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 350 kg | 2.7 g |
| BPPN 2003 1101 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 350 kg | 3.2 g |










