Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Artículo: BXPP 1255 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.5 mm |
| Brake swivel radius | 135 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPP 0805 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPP 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPP 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 180 kg | 1 g |










