Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artículo: BXPU 1255 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 41 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 138 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPU 0805 7000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 111 mm | 150 kg | 0.9 g |
| BXPU 1005 7000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g |
| BXPU 1255 7000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 12 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g |










