Fixed, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Artículo: FSPA 1002 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPA 0802 5000 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.7 g |
| FSPA 1002 5000 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 0.7 g |
| FSPA 1252 5000 | 125 mm | 30 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.8 g |










