Fixed, 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Artículo: FSPH 2003 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 235 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 1.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPH 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 160 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.73 g |
| FSPH 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.77 g |
| FSPH 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.8 g |
| FSPH 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.9 g |










