Swivel, 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg
Artículo: JTPB 2003 2100
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 238 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Brake swivel radius | 160 mm |
| Carga | 450 kg |
| Peso | 2.9 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTPB 1002 2100 | 100 mm | 38 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 160 kg | 1.1 g |
| JTPB 1252 2100 | 125 mm | 38 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 15 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 180 kg | 1.3 g |
| JTPB 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 188 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 300 kg | 2.3 g |
| JTPB 1603 2100 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 193 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 300 kg | 2.4 g |
| JTPB 2003 2100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 450 kg | 2.9 g |










