Swivel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artículo: JTPF 2003 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 238 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Brake swivel radius | 167 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 2.81 kg |
Aro
- Rueda de plástico negro con bandaje de caucho gris (Performa)
- 65° Shore A
- Con dos cojinetes de bolas de ranuras profundas 6204
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | mm | 120 kg | 0.9 g | |
| JTPF 1002 5100 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 117 mm | 150 kg | 1.17 g |
| JTPF 1252 5100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 1.32 g |
| 125 mm | mm | mm | 155 mm | 42,5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 134 mm | 180 kg | 1.58 g | |
| JTPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 162 mm | 250 kg | 2.31 g |
| JTPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 167 mm | 300 kg | 2.81 g |










