Rueda, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artículo: WHPR 1252 5080
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.31 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPR 0802 5080 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 120 kg | 0.13 g |
| WHPR 1002 5080 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.19 g |
| WHPR 1252 5080 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 180 kg | 0.31 g |










