Rueda, 125 mm - 200 mm, 320 kg - 515 kg
Artículo: WHPU 1603 6553/N=60
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 25 mm |
| Carga | 410 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPU 1253 6553/N=60 | 125 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 320 kg | 0.5 g |
| WHPU 1603 6553/N=60 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 410 kg | 0.8 g |
| WHPU 2003 6553/N=60 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 515 kg | 1.3 g |










