Rueda, 160 mm - 250 mm, 300 kg - 475 kg
Artículo: WHRG 2503 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 475 kg |
| Peso | 1.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHRG 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 300 kg | 1.1 g |
| WHRG 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 380 kg | 1.3 g |
| WHRG 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 475 kg | 1.8 g |










