Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artículo: BPPM 2007 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm | 
| Hub length | 60 mm | 
| Altura | 235 mm | 
| Desplazamiento | 53 mm | 
| Diametro del eje del aro | 20 mm | 
| Dimensión espiga roscada | 50 mm | 
| Carga | 200 kg | 
| Peso | 3.2 kg | 
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPM 0805 1000 | 80 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | mm | 50 kg | 0.7 g | 
| BPPM 1005 1000 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 70 kg | 0.9 g | 
| BPPM 1255 1000 | 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 100 kg | 1.2 g | 
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 40 mm | 150 kg | 2.8 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 200 kg | 3.2 g | 










