Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg

Artículo: BTPF 0802 5080

Datos Técnicos

Diámetro 80 mm
Hub length 42 mm
Altura 105 mm
Desplazamiento 38 mm
Diametro del eje del aro 8 mm
Dimensión espiga roscada 32 mm
Dimensión pletina 105 x 86 mm
Diámetro agujeros pletina 9 mm
Distancia entre agujeros pletina 80/77 x 60 mm
Carga 120 kg
Peso 1.1 kg

Variantes

Diámetro Hub length Altura Desplazamiento Diametro del eje del aro Dimensión espiga roscada Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Carga Peso
80 mm 42 mm 105 mm 38 mm 8 mm 32 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 120 kg 1.1 g
BTPF 1002 5100 100 mm 50 mm 130 mm 40 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 150 kg 1.205 g
BTPF 1252 5100 125 mm 50 mm 156 mm 42.5 mm mm mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 180 kg 1.67 g
125 mm mm 155 mm 42,5 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 180 kg 1.55 g
BTPF 1603 6443 160 mm 64 mm 193 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 250 kg 2.82 g
BTPF 2003 6443 200 mm 64 mm 238 mm 53 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 300 kg 3.32 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant