Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Artículo: FLFL 1251 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Altura | 155 mm |
| Desplazamiento | 42 mm |
| Dimensión pletina | 115x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 8,5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Brake swivel radius | 12 mm |
| Carga | 170 kg |
Variantes
| Diámetro | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLFL 0801 1000 | 80 mm | 105 mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 150 kg |
| FLFL 1001 1000 | 100 mm | 128 mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 150 kg |
| 125 mm | 155 mm | 42 mm | 115x85 mm | 8,5 mm | 80x60 mm | 12 mm | 170 kg | |
| 160 mm | 197 mm | 55 mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 16 mm | 250 kg | |
| 200 mm | 235 mm | 55 mm | 140x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 16 mm | 300 kg |









