Swivel, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Artículo: JLFL 2005 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Diámetro agujero pasador | 16 mm |
| Brake swivel radius | 16 mm |
| Carga | 300 kg |
Variantes
| Diámetro | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JLFL 0805 1000 | 80 mm | 105 mm | 33 mm | 12 mm | mm | 150 kg |
| JLFL 1005 1000 | 100 mm | 128 mm | 33 mm | 12 mm | mm | 150 kg |
| 125 mm | 155 mm | 42 mm | 12 mm | 12 mm | 170 kg | |
| 160 mm | 197 mm | 55 mm | 16 mm | 16 mm | 250 kg | |
| 200 mm | 235 mm | 55 mm | 16 mm | 16 mm | 300 kg |









