Rueda, 200 mm - 400 mm, 1200 kg - 1800 kg
Artículo: WHSB 3003 61035
Datos Técnicos
| Diámetro | 300 mm |
| Ancho de rueda | 100 mm |
| Hub length | 100 mm |
| Diametro del eje del aro | 35 mm |
| Carga | 1500 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 1200 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1200 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1200 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 30 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 35 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 1750 kg | |
| 250 mm | 105 mm | 150 mm | 50 mm | 1750 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1500 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1500 kg | |
| 300 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 2500 kg | |
| 300 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1800 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1800 kg |










