Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artículo: BXPU 1255 7000 BLUE
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 41 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 138 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 12 mm | 111 mm | 150 kg | 0.9 g | |
| 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 1 g | |
| 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g |










