Swivel, 75 mm - 125 mm, 70 kg - 100 kg

Artículo: 301783 (TANGO)

Datos Técnicos

Diámetro 100 mm
Ancho de banda de rodadura 32 mm
Altura 148 mm
Dimensión pletina 77x67 mm
Diámetro agujeros pletina 8 mm
Distancia entre agujeros pletina 61/51x50/42 mm
Brake swivel radius 95 mm
Carga 80 kg

Variantes

Diámetro Ancho de banda de rodadura Altura Dimensión pletina Diámetro agujeros pletina Distancia entre agujeros pletina Brake swivel radius Carga
75 mm 32 mm 117 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 73 mm 70 kg
75 mm 32 mm 117 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 73 mm 90 kg
100 mm 32 mm 148 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 95 mm 100 kg
100 mm 32 mm 148 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 95 mm 80 kg
100 mm 32 mm 148 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 95 mm 100 kg
100 mm 32 mm 168 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 110 mm 100 kg
125 mm 32 mm 168 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 110 mm 100 kg
125 mm 32 mm 168 mm 77x67 mm 8 mm 61/51x50/42 mm 110 mm 100 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant