Swivel, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artículo: GSL-41C-L10 (Serie/s GS)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm | 
| Hub length | 36 mm | 
| Altura | 135 mm | 
| Desplazamiento | 43 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 11 mm | 
| Brake swivel radius | 93 mm | 
| Carga | 100 kg | 
Areas of application
- Equipo de diagnóstico
- Equipamiento electrónico
- Industria de la alimentación
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos médicos
- Carros para el transporte
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 11 mm | 111 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 12,2 mm | 111 mm | 120 kg | 
 

 










 
