Swivel, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artículo: I32AZ-XM0T100-C04
(Elite)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 27,5 mm |
| Dimensión pletina | 105x86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 250 kg |
Technical description
- boquilla de engrase para la lubricación
Aro
- buje de aluminio fundido a presión
- banda de rodadura de poliuretano moldeado en color marrón miel
- con una dureza de 95 ± 5 Shore A
- doble rodamiento de bolas
- *Bajo pedido: disponible en versión antiestática o con banda de rodadura blanda de 75 ± 5 Shore A.
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I32AZ-XM0T100-C04 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 27,5 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80x60 mm | 250 kg |
| I32AZ-XM0T125-C04 | 125 mm | 40 mm | 154 mm | 27,5 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80x60 mm | 300 kg |
| JTAU 1253 6440 | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 42,5 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 300 kg |
| JTAU 2003 6640 | 200 mm | 50 mm | 238 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 500 kg |










