Rueda, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 450 kg
Artículo: 00R160p
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 42 mm |
| Hub length | 58 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 225 kg |
Aro
- Bandaje de poliamida color natural
- Cojinete de rodillos
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00R065p | 65 mm | 33 mm | 36 mm | 12 mm | 100 kg |
| 00R080p | 80 mm | 33 mm | 36 mm | 12 mm | 100 kg |
| 00R100p-35 | 100 mm | 35 mm | 36,5 mm | 12 mm | 125 kg |
| 00R100p | 100 mm | 40 mm | 48 mm | 15 mm | 200 kg |
| 00R125p-32 | 125 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 125 kg |
| 00R125p-40 | 125 mm | 40 mm | 48 mm | 15 mm | 250 kg |
| 00R125p | 125 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 300 kg |
| 00R150p | 150 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 400 kg |
| 00R160p | 160 mm | 42 mm | 58 mm | 20 mm | 225 kg |
| 00R200p | 200 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 450 kg |










