Rueda, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 205 kg
Artículo: 08R125cZ-35Z
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 22 mm |
| Hub length | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 100 kg |
Aro
- Cojinete de rodillos
- Shore a 80
- Llanta de acero estampado
- Zincado pasivado
- Bandaje de goma negra
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08R080cZ | 80 mm | 20 mm | 35 mm | 12 mm | 50 kg |
| 08R100cZ | 100 mm | 22 mm | 35 mm | 12 mm | 70 kg |
| 08R125cZ-35Z | 125 mm | 22 mm | 35 mm | 12 mm | 100 kg |
| 08R125cZ | 125 mm | 25 mm | 48 mm | 15 mm | 100 kg |
| 08R160cZ | 160 mm | 28 mm | 58 mm | 20 mm | 135 kg |
| 08R200c-20Z | 200 mm | 31 mm | 58 mm | 20 mm | 205 kg |










