Rueda, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: WHRG 1252 5080
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 45 mm | 
| Diametro del eje del aro | 8 mm | 
| Carga | 200 kg | 
| Peso | 0.5 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHRG 0802 5080 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.3 g | 
| WHRG 1002 5080 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.4 g | 
| WHRG 1252 5080 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 8 mm | 200 kg | 0.5 g | 
 

 










 
