Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artículo: BPPG 1607 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm | 
| Hub length | 60 mm | 
| Altura | 195 mm | 
| Desplazamiento | 53 mm | 
| Diametro del eje del aro | 20 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 40 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 2.8 kg | 
Aro
- Rueda de polipropileno con bandaje de caucho gris
 - 85° Shore A
 - Con cojinete liso y eje hueco de acero inoxidable
 
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPG 0805 1000 | 80 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 50 kg | 0.7 g | 
| BPPG 1005 1000 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 70 kg | 0.9 g | 
| BPPG 1255 1000 | 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 100 kg | 1.2 g | 
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 40 mm | 150 kg | 2.8 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 200 kg | 3.3 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 200 kg | 3.3 g | 










