Swivel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: JTPN 0805 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión espiga roscada | 35 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 35 mm | 150 kg | 0.8 g | |
| JTPN 1005 5000 | 100 mm | 48 mm | 125 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 250 kg | 0.8 g |
| JTPN 1255 5000 | 125 mm | 50 mm | 151 mm | 42.5 mm | mm | mm | 250 kg | 0.91 g |










