Swivel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: JTRB 1253 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Altura | 155 mm |
| Desplazamiento | 42,5 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 105 mm | 38 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | mm | 150 kg | 1 g | |
| JTRB 1002 5100 | 100 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 150 kg | 1.1 g |
| JTRB 1252 5100 | 125 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.1 g |
| 125 mm | 155 mm | 42,5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 200 kg | 1.6 g |









